B'z The Best "Treasure": Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 11: | Line 11: | ||
'''Koi-Gokoro (KOI-GOKORO)''' | '''Koi-Gokoro (KOI-GOKORO)''' | ||
| | | | ||
*11th Single 「ZERO」 | *11th Single 「ZERO」 B-side | ||
*album 初収録 | *album 初収録 | ||
|- | |- | ||
| Line 17: | Line 17: | ||
'''BLOWIN'''' | '''BLOWIN'''' | ||
| | | | ||
*10th Single | *10th Single A-side | ||
* Single バージョンは本作にしか収録されていない | * Single バージョンは本作にしか収録されていない | ||
|- | |- | ||
| Line 23: | Line 23: | ||
'''Negai''' | '''Negai''' | ||
| | | | ||
*16th Single | *16th Single A-side | ||
* Single バージョンはalbum 初収録 | * Single バージョンはalbum 初収録 | ||
|- | |- | ||
| Line 34: | Line 34: | ||
'''TIME''' | '''TIME''' | ||
| | | | ||
*10th Single 「BLOWIN'」 | *10th Single 「BLOWIN'」 B-side | ||
*album 初収録 | *album 初収録 | ||
|- | |- | ||
| Line 45: | Line 45: | ||
'''Liar! Liar!''' | '''Liar! Liar!''' | ||
| | | | ||
*23rd Single | *23rd Single A-side | ||
* Single バージョンのアンプとは異なり、「プリアンプ・ロックマン」が使用されている | * Single バージョンのアンプとは異なり、「プリアンプ・ロックマン」が使用されている | ||
|- | |- | ||
| Line 51: | Line 51: | ||
'''Pleasure'91 〜人生の快楽〜''' | '''Pleasure'91 〜人生の快楽〜''' | ||
| | | | ||
*8th Single 「LADY NAVIGATION」 | *8th Single 「LADY NAVIGATION」 B-side | ||
*本作発売前のCMにてイントロが使用された | *本作発売前のCMにてイントロが使用された | ||
|- | |- | ||
| Line 57: | Line 57: | ||
'''MOTEL ''' | '''MOTEL ''' | ||
| | | | ||
*15th Single | *15th Single A-side | ||
*album 初収録 | *album 初収録 | ||
|- | |- | ||
| Line 63: | Line 63: | ||
'''Real Thing Shakes''' | '''Real Thing Shakes''' | ||
| | | | ||
*20th Single | *20th Single A-side | ||
*日本のB'zalbum では本作のみ収録 | *日本のB'zalbum では本作のみ収録 | ||
|- | |- | ||
| Line 69: | Line 69: | ||
'''Mienai Chikara 〜INVISIBLE ONE〜''' | '''Mienai Chikara 〜INVISIBLE ONE〜''' | ||
| | | | ||
*19th Single | *19th Single A-side | ||
*album 初収録 | *album 初収録 | ||
|- | |- | ||
| Line 80: | Line 80: | ||
'''愛しい人よ Good Night...''' | '''愛しい人よ Good Night...''' | ||
| | | | ||
*7th Single | *7th Single A-side | ||
|- | |- | ||
|14|| | |14|| | ||
'''FIREBALL''' | '''FIREBALL''' | ||
| | | | ||
*21st Single | *21st Single A-side | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Line 109: | Line 109: | ||
MOVE | MOVE | ||
| | | | ||
19th Single 「[[Mienai Chikara 〜INVISIBLE ONE〜/MOVE]]」 | 19th Single 「[[Mienai Chikara 〜INVISIBLE ONE〜/MOVE]]」 B-side | ||
|- | |- | ||
|18|| | |18|| | ||
| Line 129: | Line 129: | ||
YOU&I | YOU&I | ||
| | | | ||
16th Single 「[[Negai]]」 | 16th Single 「[[Negai]]」 B-side | ||
|- | |- | ||
|22|| | |22|| | ||
Dakara Sono Te wo Hanashite | |||
| | | | ||
1st Single | 1st Single 「[[Dakara Sono Te wo Hanashite]]」 A-side | ||
|- | |- | ||
|23|| | |23|| | ||
| Line 194: | Line 194: | ||
Hi | Hi | ||
| | | | ||
24th Single 「[[Samayoeru Aoi Dangan]]」 | 24th Single 「[[Samayoeru Aoi Dangan]]」 B-side | ||
|- | |- | ||
|35|| | |35|| | ||
| Line 204: | Line 204: | ||
[[Kimi no Naka de Odoritai]] | [[Kimi no Naka de Odoritai]] | ||
| | | | ||
2nd Single | 2nd Single A-side | ||
|- | |- | ||
|37|| | |37|| | ||
[[LADY-GO-ROUND]] | [[LADY-GO-ROUND]] | ||
| | | | ||
3rd Single | 3rd Single A-side | ||
|- | |- | ||
|38|| | |38|| | ||
| Line 244: | Line 244: | ||
東京 | 東京 | ||
| | | | ||
17th Single 「[[love me, I love you]]」 | 17th Single 「[[love me, I love you]]」 B-side | ||
|- | |- | ||
|45|| | |45|| | ||
| Line 254: | Line 254: | ||
星降る夜に騒ごう | 星降る夜に騒ごう | ||
| | | | ||
4th Single 「[[BE THERE]]」 | 4th Single 「[[BE THERE]]」 B-side | ||
|- | |- | ||
|47|| | |47|| | ||
| Line 269: | Line 269: | ||
JOY | JOY | ||
| | | | ||
12nd Single 「[[Ai no Mama ni Wagamama ni Boku wa Kimi Dake wo Kizutsukenai|Ai no Mama ni Wagamama ni...]]」 | 12nd Single 「[[Ai no Mama ni Wagamama ni Boku wa Kimi Dake wo Kizutsukenai|Ai no Mama ni Wagamama ni...]]」 B-side | ||
|- | |- | ||
|50|| | |50|| | ||
| Line 324: | Line 324: | ||
hole in my heart | hole in my heart | ||
| | | | ||
15th Single 「[[MOTEL]]」 | 15th Single 「[[MOTEL]]」 B-side | ||
|- | |- | ||
|61|| | |61|| | ||
KARA・KARA | KARA・KARA | ||
| | | | ||
13rd Single 「[[Hadashi no Megami]]」 | 13rd Single 「[[Hadashi no Megami]]」 B-side | ||
|- | |- | ||
|62|| | |62|| | ||
| Line 368: | Line 368: | ||
|69|| | |69|| | ||
Love & Chain | Love & Chain | ||
|3rd Single 「[[LADY-GO-ROUND]]」 | |3rd Single 「[[LADY-GO-ROUND]]」 B-side | ||
|- | |- | ||
|70|| | |70|| | ||
GUITAR wa Naiteiru | |||
| | | | ||
3rd Album 「[[BREAK THROUGH]]」 5th Track | 3rd Album 「[[BREAK THROUGH]]」 5th Track | ||
| Line 388: | Line 388: | ||
FUSHIDARA100% | FUSHIDARA100% | ||
| | | | ||
18th Single 「[[LOVE PHANTOM]]」 | 18th Single 「[[LOVE PHANTOM]]」 B-side | ||
|- | |- | ||
|74|| | |74|| | ||
SAFETY LOVE | SAFETY LOVE | ||
| | | | ||
2nd Single 「[[Kimi no Naka de Odoritai]]」 | 2nd Single 「[[Kimi no Naka de Odoritai]]」 B-side | ||
|- | |- | ||
|75|| | |75|| | ||
GO! NUDE! GO! | GO! NUDE! GO! | ||
| | | | ||
6th Single 「[[Easy Come, Easy Go!]]」 | 6th Single 「[[Easy Come, Easy Go!]]」 B-side | ||
|- | |- | ||
|76|| | |76|| | ||
| Line 439: | Line 439: | ||
ビリビリ | ビリビリ | ||
| | | | ||
23rd Single 「[[Liar! Liar!]]」 | 23rd Single 「[[Liar! Liar!]]」 B-side | ||
|- | |- | ||
|84|| | |84|| | ||
| Line 519: | Line 519: | ||
Kanashiki dreamer | Kanashiki dreamer | ||
| | | | ||
21st Single 「[[FIREBALL]]」 | 21st Single 「[[FIREBALL]]」 B-side | ||
|- | |- | ||
|100|| | |100|| | ||
GO-GO-GIRLS | GO-GO-GIRLS | ||
| | | | ||
9th Single 「[[ALONE]]」 | 9th Single 「[[ALONE]]」 B-side | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Revision as of 22:35, 18 September 2011
Voting results
1-14 (Track listing)
| No. | Song | Origin |
|---|---|---|
| 1 |
Koi-Gokoro (KOI-GOKORO) |
|
| 2 |
BLOWIN' |
|
| 3 |
Negai |
|
| 4 |
もう一度キスしたかった |
|
| 5 |
TIME |
|
| 6 |
Itsuka no Merry Christmas |
|
| 7 |
Liar! Liar! |
|
| 8 |
Pleasure'91 〜人生の快楽〜 |
|
| 9 |
MOTEL |
|
| 10 |
Real Thing Shakes |
|
| 11 |
Mienai Chikara 〜INVISIBLE ONE〜 |
|
| 12 |
RUN |
|
| 13 |
愛しい人よ Good Night... |
|
| 14 |
FIREBALL |
|
15-100
| No. | Song | Origin |
|---|---|---|
| 15 |
スイマーよ ! ! |
9th Album 「SURVIVE」 2nd Track |
| 16 |
OH! GIRL |
2nd Album 「OFF THE LOCK」 8th Track |
| 17 |
MOVE |
19th Single 「Mienai Chikara 〜INVISIBLE ONE〜/MOVE」 B-side |
| 18 |
さよならなんかは言わせない |
6th Album 「RUN」 8th Track |
| 19 |
Kodoku no Runaway |
3rd Mini Album 「MARS」 1st Track |
| 20 |
Wonderful Opportunity |
5th Album 「IN THE LIFE」 1st Track |
| 21 |
YOU&I |
16th Single 「Negai」 B-side |
| 22 |
Dakara Sono Te wo Hanashite |
1st Single 「Dakara Sono Te wo Hanashite」 A-side |
| 23 |
NATIVE DANCE |
6th Album 「RUN」 6th Track |
| 24 |
ハピネス |
9th Album 「SURVIVE」 5th Track |
| 25 |
消えない虹 |
8th Album 「LOOSE6th Track |
| 26 |
月光 |
6th Album 「RUN」 9th Track |
| 27 |
HOT FASHION -Ryuukoukata- |
4th Album 「RISKY」 3rd Track |
| 28 |
傷心 |
5th Mini Album 「FRIENDS II」3rd Track |
| 29 |
恋じゃなくなる日 |
4th Mini Album 「FRIENDS」 SCENE 3 |
| 30 |
GIMME YOUR LOVE |
4th Album 「RISKY」 2nd Track |
| 31 |
あいかわらずなボクら |
5th Album 「IN THE LIFE」 9th Track |
| 32 |
BAD COMMUNICATION |
1st Mini Album 「BAD COMMUNICATION」 Title Song |
| 33 |
Crazy Rendezvous |
5th Album 「IN THE LIFE」 5th Track |
| 34 |
Hi |
24th Single 「Samayoeru Aoi Dangan」 B-side |
| 35 |
夢見が丘 |
8th Album 「LOOSE」 4th Track |
| 36 |
2nd Single A-side | |
| 37 |
3rd Single A-side | |
| 38 |
The Loose |
8th Album 「LOOSE」 2nd Track |
| 39 |
WILD LIFE |
5th Album 「IN THE LIFE」 7th Track |
| 40 |
泣いて泣いて 泣きやんだら |
9th Album 「SURVIVE」 8th Track |
| 41 |
紅い陽炎 |
6th Album 「RUN」 3rd Track |
| 42 |
赤い河 |
7th Album 「The 7th Blues」 (DISC 1) 9th Track |
| 43 |
おでかけしましょ |
7th Album 「The 7th Blues」 (DISC 1) 2nd Track |
| 44 |
東京 |
17th Single 「love me, I love you」 B-side |
| 45 |
憂いのGYPSY |
5th Album 「IN THE LIFE」 4th Track |
| 46 |
星降る夜に騒ごう |
4th Single 「BE THERE」 B-side |
| 47 |
TONIGHT (Is The Night) |
5th Album 「IN THE LIFE」 2nd Track |
| 48 |
VAMPIRE WOMAN |
4th Album 「RISKY」 7th Track |
| 49 |
JOY |
12nd Single 「Ai no Mama ni Wagamama ni...」 B-side |
| 50 |
Kirei na Ai Jyanakutemo |
8th Album 「LOOSE」 11th Track |
| 51 |
STARDUST TRAIN |
3rd Album 「BREAK THROUGH」 11th Track |
| 52 |
Survive |
9th Album 「SURVIVE」 Title Song |
| 53 |
Haru |
7th Album 「The 7th Blues」 (DISC 2) 6th Track |
| 54 |
DEEP KISS |
9th Album 「SURVIVE」 1st Track |
| 55 |
GUITAR KIDS RHAPSODY |
2nd Album 「OFF THE LOCK」 5th Track |
| 56 |
となりでねむらせて |
3rd Album 「BREAK THROUGH」 7th Track |
| 57 |
LOVE IS DEAD |
7th Album 「The 7th Blues」 (DISC 1) 1st Track |
| 58 |
どうしても君を失いたくない |
4th Mini Album 「FRIENDS」 SCENE 5 |
| 59 |
3rd Album 「BREAK THROUGH」 Title Song | |
| 60 |
hole in my heart |
15th Single 「MOTEL」 B-side |
| 61 |
KARA・KARA |
13rd Single 「Hadashi no Megami」 B-side |
| 62 |
BIG |
8th Album 「LOOSE」 12nd Track |
| 63 |
Do me |
9th Album 「SURVIVE」 7th Track |
| 64 |
破れぬ夢をひきずって |
7th Album 「The 7th Blues」 (DISC 2) 8th Track |
| 65 |
HOLY NIGHTにくちづけを |
4th Album 「RISKY」 6th Track |
| 66 |
NEVER LET YOU GO |
2nd Album 「OFF THE LOCK」 3rd Track |
| 67 |
SNOW |
5th Mini Album 「FRIENDS II」 2nd Track |
| 68 |
それでも君には戻れない |
5th Album 「IN THE LIFE」 8th Track |
| 69 |
Love & Chain |
3rd Single 「LADY-GO-ROUND」 B-side |
| 70 |
GUITAR wa Naiteiru |
3rd Album 「BREAK THROUGH」 5th Track |
| 71 |
砂の花びら |
8th Album 「LOOSE」 8th Track |
| 72 |
『快楽の部屋』 |
5th Album 「IN THE LIFE」 3rd Track |
| 73 |
FUSHIDARA100% |
18th Single 「LOVE PHANTOM」 B-side |
| 74 |
SAFETY LOVE |
2nd Single 「Kimi no Naka de Odoritai」 B-side |
| 75 |
GO! NUDE! GO! |
6th Single 「Easy Come, Easy Go!」 B-side |
| 76 |
Pleasure'95 ~Jinsei no Kairaku~ |
ライブ限定で披露された曲 「"BUZZ ! !" THE MOVIE」 収録 |
| 77 |
今では…今なら…今も… |
3rd Album 「BREAK THROUGH」 9th Track |
| 78 |
ROSY |
2nd Album 「OFF THE LOCK」 9th Track |
| 79 |
MY SAD LOVE |
7th Album 「The 7th Blues」 (DISC 1) 5th Track |
| 80 |
Baby,you're my home |
6th Album 「RUN」 10th Track |
| 81 |
THE GAMBLER |
6th Album 「RUN」 1st Track |
| 82 |
HURRY UP! |
2nd Album 「OFF THE LOCK」 2nd Track |
| 83 |
ビリビリ |
23rd Single 「Liar! Liar!」 B-side |
| 84 |
BAD COMMUNICATON (000-18) |
8th Album 「LOOSE」 5th Track |
| 85 |
MR.ROLLING THUNDER |
6th Album 「RUN」 7th Track |
| 86 |
夜にふられても |
2nd Album 「OFF THE LOCK」 6th Track |
| 87 |
未成年 |
7th Album 「The 7th Blues」 (DISC 1) 3rd Track |
| 88 |
RISKY |
4th Album 「RISKY」 Title Song |
| 89 |
LOVING ALL NIGHT |
2nd Album 「OFF THE LOCK」 7th Track |
| 90 |
It's Raining... |
4th Album 「RISKY」 10th Track |
| 91 |
敵がいなけりゃ |
8th Album 「LOOSE」 9th Track |
| 92 |
WILD ROAD |
7th Album 「The 7th Blues」 (DISC 1) 10th Track |
| 93 |
闇の雨 |
7th Album 「The 7th Blues」 (DISC 1) 4th Track |
| 94 |
CAT |
9th Album 「SURVIVE」 9th Track |
| 95 |
きみをつれて |
5th Mini Album 「FRIENDS II」 7th Track |
| 96 |
Out Of Control |
6th Album 「RUN」 5th Track |
| 97 |
DA.KA.RA.SO.NO.TE.O.HA.NA.SHI.TE |
1st Mini Album 「BAD COMMUNICATION」 3rd Track |
| 98 |
FRIDAY MIDNIGHT BLUE |
4th Album 「RISKY」 9th Track |
| 99 |
Kanashiki dreamer |
21st Single 「FIREBALL」 B-side |
| 100 |
GO-GO-GIRLS |
9th Single 「ALONE」 B-side |