B'z The Best "ULTRA Treasure": Difference between revisions
		
		
		
		Jump to navigation
		Jump to search
		
| Line 15: | Line 15: | ||
| |- | |- | ||
| |'''2''' | |'''2''' | ||
| | style="text-align:left" |[[ZERO|Koi-Gokoro  | | style="text-align:left" |[[ZERO|Koi-Gokoro (KOI-GOKORO)]] | ||
| |3 | |3 | ||
| |★1 | |★1 | ||
| Line 35: | Line 35: | ||
| |- | |- | ||
| |'''6''' | |'''6''' | ||
| | style="text-align:left" |[[LOOSE| | | style="text-align:left" |[[LOOSE|Yumemi ga Oka]] | ||
| |7 | |7 | ||
| |35 | |35 | ||
| Line 45: | Line 45: | ||
| |- | |- | ||
| |'''8''' | |'''8''' | ||
| | style="text-align:left" |[[RUN| | | style="text-align:left" |[[RUN|Sayonara Nanka wa Iwasenai]] | ||
| |8 | |8 | ||
| |18 | |18 | ||
| Line 55: | Line 55: | ||
| |- | |- | ||
| |'''10''' | |'''10''' | ||
| | style="text-align:left" |[[FRIENDS| | | style="text-align:left" |[[FRIENDS|Koi Jyanakunaru Hi]] | ||
| |9 | |9 | ||
| |29 | |29 | ||
| Line 70: | Line 70: | ||
| |- | |- | ||
| |'''13''' | |'''13''' | ||
| | style="text-align:left" |[[ | | style="text-align:left" |[[Mou Ichido Kiss Shitakatta]] | ||
| |14 | |14 | ||
| |★4 | |★4 | ||
| Line 145: | Line 145: | ||
| |- | |- | ||
| |'''28''' | |'''28''' | ||
| | style="text-align:left" |[[LOOSE| | | style="text-align:left" |[[LOOSE|Kienai Niji]] | ||
| |26 | |26 | ||
| |25 | |25 | ||
| Line 198: | Line 198: | ||
| |38 | |38 | ||
| |22 | |22 | ||
| | style="text-align:left" |[[ | | style="text-align:left" |[[Dakara Sono Te wo Hanashite]] | ||
| |- | |- | ||
| |39 | |39 | ||
Revision as of 01:30, 19 September 2011
Voting results
(「Treasure時の順位」で、「★」が付いているものは『Treasure』収録曲、「P」は『Pleasure』収録曲、「-」はTreasure発売時に未発表の楽曲。)
| Final Result | Song Title | Midway Result | Treasure Result | 
|---|---|---|---|
| 1 | Brotherhood | 1 | - | 
| 2 | Koi-Gokoro (KOI-GOKORO) | 3 | ★1 | 
| 3 | ONE | 2 | - | 
| 4 | Wonderful Opportunity | 4 | 20 | 
| 5 | BURN -Fumetsu no Face- | 5 | - | 
| 6 | Yumemi ga Oka | 7 | 35 | 
| 7 | New Message | 6 | - | 
| 8 | Sayonara Nanka wa Iwasenai | 8 | 18 | 
| 9 | TIME | 21 | ★5 | 
| 10 | Koi Jyanakunaru Hi | 9 | 29 | 
| 11 | BLOWIN' | 16 | ★2 | 
| 12 | RUN | 15 | ★12 | 
| 13 | Mou Ichido Kiss Shitakatta | 14 | ★4 | 
| 14 | DEVIL | 11 | - | 
| 15 | Swimmer yo!! | 12 | 15 | 
| 16 | YOU & I | 17 | 21 | 
| 17 | Home (English Version) | 13 | - | 
| 18 | Pierrot | 10 | - | 
| 19 | Gekkou | 18 | 26 | 
| 20 | Arakure | 19 | - | 
| 21 | Nagai Ai | 20 | - | 
| 22 | MOTEL | 28 | ★9 | 
| 23 | ROCK man | 22 | - | 
| 24 | LOVE IS DEAD | 24 | 57 | 
| 25 | Yuruginai Mono Hitots | 25 | - | 
| 26 | F・E・A・R | 32 | - | 
| 27 | Don't Leave Me | 30 | P | 
| 28 | Kienai Niji | 26 | 25 | 
| 29 | Haru | 27 | 53 | 
| 30 | Happiness | 29 | 24 | 
中間発表にて40位以内だったが、最終結果で30位以下となった曲
| 中間発表 | Treasure時の順位 | 曲のタイトル | 
|---|---|---|
| 23 | 16 | OH! GIRL | 
| 31 | - | ALL-OUT ATTACK | 
| 33 | P | Taiyou no Komachi Angel | 
| 34 | - | Magnolia | 
| 35 | ★7 | Liar! Liar! | 
| 36 | ★10 | Real Thing Shakes | 
| 37 | 30 | GIMME YOUR LOVE - Fukutsu no LOVE DRIVER - | 
| 38 | 22 | Dakara Sono Te wo Hanashite | 
| 39 | 23 | NATIVE DANCE | 
| 40 | 17 | MOVE |