B'z The Best "ULTRA Treasure"
Voting results
(「Treasure時の順位」で、「★」が付いているものは『Treasure』収録曲、「P」は『Pleasure』収録曲、「-」はTreasure発売時に未発表の楽曲。)
| Final Result | Song Title | Midway Result | Treasure Result | 
|---|---|---|---|
| 1 | Brotherhood | 1 | - | 
| 2 | Koi-Gokoro (KOI-GOKORO) | 3 | ★1 | 
| 3 | ONE | 2 | - | 
| 4 | Wonderful Opportunity | 4 | 20 | 
| 5 | BURN -Fumetsu no Face- | 5 | - | 
| 6 | Yumemi ga Oka | 7 | 35 | 
| 7 | New Message | 6 | - | 
| 8 | Sayonara Nanka wa Iwasenai | 8 | 18 | 
| 9 | TIME | 21 | ★5 | 
| 10 | Koi Jyanakunaru Hi | 9 | 29 | 
| 11 | BLOWIN' | 16 | ★2 | 
| 12 | RUN | 15 | ★12 | 
| 13 | Mou Ichido Kiss Shitakatta | 14 | ★4 | 
| 14 | DEVIL | 11 | - | 
| 15 | Swimmer yo!! | 12 | 15 | 
| 16 | YOU & I | 17 | 21 | 
| 17 | Home (English Version) | 13 | - | 
| 18 | Pierrot | 10 | - | 
| 19 | Gekkou | 18 | 26 | 
| 20 | Arakure | 19 | - | 
| 21 | Nagai Ai | 20 | - | 
| 22 | MOTEL | 28 | ★9 | 
| 23 | ROCK man | 22 | - | 
| 24 | LOVE IS DEAD | 24 | 57 | 
| 25 | Yuruginai Mono Hitots | 25 | - | 
| 26 | F・E・A・R | 32 | - | 
| 27 | Don't Leave Me | 30 | P | 
| 28 | Kienai Niji | 26 | 25 | 
| 29 | Haru | 27 | 53 | 
| 30 | Happiness | 29 | 24 | 
Beyond the thirty included in the final release, the next ten songs out that didn't make the cut were also announced:
| 中間発表 | Treasure時の順位 | 曲のタイトル | 
|---|---|---|
| 23 | 16 | OH! GIRL | 
| 31 | - | ALL-OUT ATTACK | 
| 33 | P | Taiyou no Komachi Angel | 
| 34 | - | Magnolia | 
| 35 | ★7 | Liar! Liar! | 
| 36 | ★10 | Real Thing Shakes | 
| 37 | 30 | GIMME YOUR LOVE - Fukutsu no LOVE DRIVER - | 
| 38 | 22 | Dakara Sono Te wo Hanashite | 
| 39 | 23 | NATIVE DANCE | 
| 40 | 17 | MOVE |