Solo Works: Difference between revisions
		
		
		
		Jump to navigation
		Jump to search
		
| Line 722: | Line 722: | ||
===Home Videos===  | ===Home Videos===  | ||
.  | {| class="table" border="0" style="font-size:94%; width:41%; padding:0px;margin:0px;"  | ||
|- {{Unicode|}} valign="top"  | |||
| <!-- new column -->  | |||
{| class="wikitable" border="0" style="font-size:94%; width:100%; align: top; text-align:center;"  | |||
|- {{Unicode|}} valign="top"  | |||
!style="background:#eeeeee;" |[[File:kl01.jpg|128px|link=Koshi Inaba LIVE 2004 ~en~]]<br>[[Koshi Inaba LIVE 2004 ~en~]] <small>(2004)</small>  | |||
|-  | |||
| 冷血  | |||
|-  | |||
| Here I am!!  | |||
|-  | |||
| くちびる  | |||
|-  | |||
| arizona  | |||
|-  | |||
| Touch  | |||
|-  | |||
| 眠れないのは誰のせい  | |||
|-  | |||
| I'm on fire  | |||
|-  | |||
| Soul Station  | |||
|-  | |||
| ファミレス午前3時  | |||
|-  | |||
| おかえり  | |||
|-  | |||
| I AM YOUR BABY  | |||
|-  | |||
| 水平線  | |||
|-  | |||
| Wonderland  | |||
|-  | |||
| O.NO.RE  | |||
|-  | |||
| CHAIN  | |||
|-  | |||
| Seno de Revolution  | |||
|-  | |||
| 正面衝突  | |||
|-  | |||
| AKATSUKI  | |||
|-  | |||
| 遠くまで  | |||
|-  | |||
| 愛なき道  | |||
|-  | |||
| Nami <small>(Bonus Track)</small>  | |||
|}  | |||
| <!-- new column -->  | |||
{| class="wikitable" border="0" style="font-size:94%; width:100%; align: top; text-align:center;"  | |||
|- {{Unicode|}} valign="top"  | |||
!style="background:#eeeeee;" |[[File:kl02.jpg|130px|link=Koshi Inaba LIVE 2010 ~enII~]]<br>[[Koshi Inaba LIVE 2010 ~enII~]] <small>(2010)</small>  | |||
|-  | |||
| Tamayura  | |||
|-  | |||
| マイミライ  | |||
|-  | |||
| The Morning Call  | |||
|-  | |||
| Okay  | |||
|-  | |||
| エデン  | |||
|-  | |||
| AKATSUKI  | |||
|-  | |||
| 波  | |||
|-  | |||
| LOVE LETTER  | |||
|-  | |||
| 透明人間  | |||
|-  | |||
| 赤い糸  | |||
|-  | |||
| Lone Pine  | |||
|-  | |||
| この手をとって走り出して  | |||
|-  | |||
| LOST~Wonderland  | |||
|-  | |||
| 遠くまで  | |||
|-  | |||
| ~jam~  | |||
|-  | |||
| CAGE FIGHT  | |||
|-  | |||
| 今宵キミト  | |||
|-  | |||
| 絶対(的)  | |||
|-  | |||
| 正面衝突  | |||
|-  | |||
| ハズムセカイ  | |||
|-  | |||
| イタイケな太陽  | |||
|}  | |||
|}  | |||
===Other Works===  | ===Other Works===  | ||
.  | .  | ||
Revision as of 07:37, 8 October 2013
Tak Matsumoto
Singles
  | 
  | 
  | 
  | 
Albums
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
Collaborations
The Hit Parade
  | 
  | 
  | 
TMG (Tak Matsumoto Group)
  | 
  | 
  | 
Larry Carlton & Tak Matsumoto
  | 
  | 
Koshi Inaba
Singles
  | 
  | 
  | 
  | 
Albums
  | 
  | 
  | 
  | 
Home Videos
  | 
  | 
Other Works
.